Cantón El Pangui
| El Pangui | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantón de Ecuador | ||||
|
||||
| Otros nombres: Orquídea de la Amazonía | ||||
| Coordenadas | 3°37′30″S 78°35′14″OCoordenadas: 3°37′30″S 78°35′14″O (mapa) | |||
| Capital | El Pangui | |||
| Entidad | Cantón | |||
| • País | ||||
| Fundación | 14 de febrero de 1991 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 632,10 km² | |||
| Población | ||||
| • Total | 8619 hab. | |||
| • Densidad | 13,64 hab/km² | |||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
El cantón El Pangui, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador.
Tuvo origen en la gran tribu del pueblo Shuar que habitaron donde hoy
se constituye la ciudad de El Pangui. El nombre del cantón El Pangui
proviene de la terminología Shuar “PANKI” que significa boa o lugar de
las boas, estos animales vivían en el inmenso remolino ubicado en las
faldas del río Zamora.

No hay comentarios:
Publicar un comentario